Kanalgebühren
Kanalgebührenordnung
Marktgemeinde Taiskirchen im Innkreis
Für den Anschluss von Grundstücken an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz wird eine Kanalanschlussgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke.
Bemessungsgrundlage: Summe der bebauten Flächen (abzgl. Außenmauern) aller Geschosse mit Kanalanschluss. Auf volle m² abrunden. Stiegenvorhäuser (außerhalb Wohnraum) und Heizräume bleiben unberücksichtigt. Dach-/Kellergeschosse nur, soweit für Wohn-/Geschäfts-/Betriebszwecke ausgebaut.
| Abschläge & Sonderregeln | Abschlag |
|---|---|
| Nur Schmutzwasser (kein Regenwasser-Anschluss) | −15 % |
| Nebengebäude – nur Regenwasser-Anschluss | −80 % |
| Nebengebäude – mit Schmutzwasser-Anschluss | −50 % |
| Gewerbeflächen, Büros, Schulen, Verwaltung | −50 % |
| Mehrere Einmündungsstellen (je weitere) | +30 % |
Unbebaute Grundstücke: Bis 1.500 m² pauschal € 4.450,00; je weitere angefangene 100 m² jeweils € 34,23.
Grundstückseigentümer haben nach Baubeginn des Kanalnetzes 80 % der voraussichtlichen Anschlussgebühr als Vorauszahlung zu leisten (fällig 1 Monat nach Bescheid-Zustellung). Übersteigt die Vorauszahlung die endgültige Gebühr, wird der Differenzbetrag innerhalb von 2 Wochen rückerstattet.
Die jährliche Benützungsgebühr setzt sich aus einer Grundgebühr und einer variablen Gebühr (nach Belastungseinheiten) zusammen.
Formel: Variable Gebühr = Summe BE × 40 m³ × € 5,29. Gesamtgebühr = Grundgebühr + Variable Gebühr (zzgl. 10 % USt.)
| Kategorie | BE |
|---|---|
| 1 ständiger Bewohner bis 14 Jahre | 0,50 |
| 1 ständiger Bewohner ab 14 Jahre | 1,00 |
| 1 Wochenend-/Sommerhausbewohner (Nebenwohnsitz) | 0,50 |
| 1 Schulkind / Kindergartenkind | 0,10 |
| Je angef. 30 Musikschüler | 0,10 |
| Je angef. 30 Musikschüler – Lehrkörper | 0,25 |
| 1 Gewerbe / Ordination / Behörde / Schule | 1,00 |
| 1 Betriebsangehöriger (wohnt nicht im Betrieb) | 0,25 |
| 1 Gasthaussitzplatz (ständiger Betrieb) | 0,20 |
| 1 Fremdenbett – ganzjährig | 1,00 |
| 1 Fremdenbett – halbjährig | 0,50 |
| 1 Fremdenbett – vierteljährig | 0,25 |
| 1 Sitzplatz Veranstaltungssaal / Nebenzimmer | 0,02 |
| 1 Sitzplatz Clubraum / Schulungsraum | 0,02 |
| Schwimm- / Planschbecken | BE |
|---|---|
| über 20 bis 30 m³ | 0,25 |
| über 30 bis 40 m³ | 0,35 |
| über 40 bis 50 m³ | 0,45 |
| je weitere 10 m³ | +0,10 |
Nur Niederschlagswasser: Wird kein Schmutzwasser abgeleitet, ist nur die Grundgebühr (€ 156,00) zu entrichten.
Für angeschlossene, aber unbebaute Grundstücke wird eine jährliche Bereitstellungsgebühr erhoben.
| Grundstücksgröße | Faktor × Grundgebühr | Jährlich |
|---|---|---|
| bis 1.000 m² | 1,0 × € 156,00 | € 156,00 |
| 1.001 – 2.000 m² | 1,1 × € 156,00 | € 171,60 |
| 2.001 – 3.000 m² | 1,2 × € 156,00 | € 187,20 |
| 3.001 – 4.000 m² | 1,3 × € 156,00 | € 202,80 |
| 4.001 – 5.000 m² | 1,4 × € 156,00 | € 218,40 |
| über 5.000 m² | 1,5 × € 156,00 | € 234,00 |
Alle Beträge zzgl. 10 % USt.
Interessentenbeiträge-Gesetz 1958 (LGBl. Nr. 28/1958 idgF.) sowie § 17 Abs. 3 Z. 4 Finanzausgleichsgesetz 2024 (BGBl. Nr. 168/2023 idgF.)